Price: $45.64
Quantity: 18
Price: $45.64
Quantity: 18
@I(Z) (A) (Test Condition): | 370m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 6.8 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 1.2 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 5 |
Tolerance (%): | 10 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 275m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 9.1 |
P(D) Max. (W): | 10 |
P(D) Max. (W): | ? |
Mounting Style: | T |
Package Style: | DO-4 |
Military/High-Rel: | N |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 2 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 250m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 10 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 5 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 210m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 12 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 20 |
Tolerance (%): | 5 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 190m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 13 |
P(D) Max. (W): | 10 |
P(D) Max. (W): | ? |
Mounting Style: | T |
Package Style: | DO-4 |
Military/High-Rel: | N |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 170m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 15 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 170m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 15 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 5 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 130m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 19 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 4 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 20 |
Tolerance (%): | 20 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 125m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 20 |
P(D) Max. (W): | 10 |
P(D) Max. (W): | ? |
Mounting Style: | T |
Package Style: | DO-4 |
Military/High-Rel: | N |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 4 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 115m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 22 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 5 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 100m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 25 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 6.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 5 |
Temp Coef pp/10k: | 8.0 |
Military/High-Rel: | N |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 27 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 95m |
Tolerance (%): | 5 |
P(D) Max. (W): | 10 |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 7 |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
Package Style: | DO-4 |
Mounting Style: | T |
? |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 95m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 27 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 7 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 5 |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER