| @I(Z) (A) (Test Condition): | 250u |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 7.5 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 200? |
| P(D) Max. (W): | 250m |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 200 |
| Package Style: | DO-204AA |
| Tolerance (%): | 5.0? |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 250u |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 7.5 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 200? |
| P(D) Max. (W): | 250m |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 200 |
| Package Style: | DO-204AA |
| Tolerance (%): | 5.0? |
| C1/C2 Min. Capacitance Ratio: | ? |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 19m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 13 |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175 |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 15 |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 7.9 |
| Tolerance (%): | 5 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 12m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 200 |
| P(D) Max. (W): | 10 |
| P(D) Max. (W): | ? |
| Mounting Style: | T |
| Package Style: | DO-4 |
| Military/High-Rel: | N |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 300 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 180m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 68 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 50 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 8.0 |
| Package Style: | TO-3var |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 9.0 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 50m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 100 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 155? |
| P(D) Max. (W): | 10 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 40 |
| Package Style: | DO-4 |
| Tolerance (%): | 10 |
| Temp Coef pp/10k: | 120m |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 500m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 13 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 150? |
| P(D) Max. (W): | 10 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 2.0 |
| Package Style: | StR-10 |
| Tolerance (%): | 10 |
| Temp Coef pp/10k: | 7.0 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 500m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 15.7 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 10 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3.0 |
| Package Style: | DO-4 |
| Tolerance (%): | 10 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 85m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 150 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 50 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 75 |
| Package Style: | TO-3var |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 9.5 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 60m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 43 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175# |
| P(D) Max. (W): | 10 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 12 |
| Package Style: | DO-4 |
| Tolerance (%): | 10 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 53m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 4.7 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.0 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 8.0 |
| Package Style: | DO-13 |
| Tolerance (%): | 10 |
| Temp Coef pp/10k: | 2.0 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 10m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 9.4 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 125 |
| P(D) Max. (W): | 1.0 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 15 |
| Package Style: | Axial-A |
| Tolerance (%): | 4 |
| Temp Coef pp/10k: | 100m |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 7.5m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 6.2 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 150? |
| P(D) Max. (W): | 250m |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 15 |
| Package Style: | DO-7 |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 0.2 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 1.0 |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 12 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (øC): | 175õ |
| P(D) Max. (W): | 50 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (ê) Dyn. Imped.: | 1.0 |
| Package Style: | StR-1/4 |
| Tolerance (%): | 5 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 7.5m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 11.6 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (øC): | 150 |
| P(D) Max. (W): | 500m |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (ê) Dyn. Imped.: | 30 |
| Package Style: | DO-7 |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | .02 |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER