Price: $33.00
Quantity: 1
Price: $33.00
Quantity: 1
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 64m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 3.9 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.0 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 9.0 |
| Package Style: | Axial-D |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 5.5 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 64m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 3.9 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.0 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 9.0 |
| Package Style: | DO-13 |
| Tolerance (%): | 10 |
| Temp Coef pp/10k: | 5.5 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 69m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 3.6 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.0 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 10 |
| Package Style: | Axial-D |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 6.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 130 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 2.9m |
| Tolerance (%): | 10 |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 400 |
| Temp Coef pp/10k: | 10 |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| Package Style: | Can |
| Mounting Style: | T |
| ICEO | ° |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 3.1m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 120 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 350 |
| Package Style: | Can |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 10 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 5.5m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 68 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 95 |
| Package Style: | Can |
| Tolerance (%): | 20 |
| Temp Coef pp/10k: | 9.7 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 6.0m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 62 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 85 |
| Package Style: | Can |
| Tolerance (%): | 20 |
| Temp Coef pp/10k: | 9.7 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 9.0m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 43 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 45 |
| Package Style: | Can |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 9.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 43 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 9.0m |
| Tolerance (%): | 20 |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 45 |
| Temp Coef pp/10k: | 9.5 |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| Package Style: | Can |
| Mounting Style: | T |
| V(CE) | Ý |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 10m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 39 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 40 |
| Package Style: | Can |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 9.4 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 11m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 33 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 30 |
| Package Style: | Can |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 9.2 |
| Military/High-Rel: | N |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 20 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 19m |
| Tolerance (%): | 20 |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 15 |
| Temp Coef pp/10k: | 8.6 |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| Package Style: | Can |
| Mounting Style: | T |
| High Frequency (Yfs) A/V | ¼ |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 23m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 16 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 11 |
| Package Style: | Can |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 8.3 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 23m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 16 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 11 |
| Package Style: | Can |
| Tolerance (%): | 20 |
| Temp Coef pp/10k: | 8.3 |
| @I(Z) (A) (Test Condition): | 34m |
| V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 11 |
| Mounting Style: | T |
| Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
| P(D) Max. (W): | 1.5 |
| Military/High-Rel: | N |
| Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 6.0 |
| Package Style: | Can |
| Tolerance (%): | 5 |
| Temp Coef pp/10k: | 7.3 |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER