Price: $45.64
Quantity: 18
Price: $45.64
Quantity: 18
@I(Z) (A) (Test Condition): | 10m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 9.4 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 70 |
P(D) Max. (W): | 1.0 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 15 |
Package Style: | Axial-A |
Tolerance (%): | 2 |
Temp Coef pp/10k: | 500m |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 10m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 9.4 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 125 |
P(D) Max. (W): | 1.0 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 15 |
Package Style: | Axial-A |
Tolerance (%): | 4 |
Temp Coef pp/10k: | 100m |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 10m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 9.4 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 125 |
P(D) Max. (W): | 1.0 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 15 |
Package Style: | Axial-A |
Tolerance (%): | 4 |
Temp Coef pp/10k: | 50m |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 25m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 12 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 200# |
P(D) Max. (W): | 1.0 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 7.0 |
Package Style: | Axial-A |
Tolerance (%): | 5 |
Temp Coef pp/10k: | 5.9 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 500m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 12.7 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 2.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 25m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 18 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 200# |
P(D) Max. (W): | 1.0 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 9.0 |
Package Style: | Axial-A |
Tolerance (%): | 5 |
Temp Coef pp/10k: | 6.2 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 500m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 15.7 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 22 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 8.0m |
Tolerance (%): | 10 |
P(D) Max. (W): | 1.0 |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 24 |
Temp Coef pp/10k: | 6.4 |
Maximum Operating Temp (?C): | 200# |
Package Style: | Axial-A |
Mounting Style: | T |
Optical Fall Time | ª |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 500m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 15 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 500m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 17 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 175? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 5.0 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 25m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 18 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 200? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 9.0 |
Package Style: | StR-4 |
Tolerance (%): | 5 |
Temp Coef pp/10k: | 6.2 |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER