Price: $86.10
Quantity: 9
Price: $86.10
Quantity: 9
@I(Z) (A) (Test Condition): | 125m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 4.7 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 200? |
P(D) Max. (W): | 3.5 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 4.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 5 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 100m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 6.8 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 200? |
P(D) Max. (W): | 3.5 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 900m |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
Temp Coef pp/10k: | 5.0 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 50m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 12 |
P(D) Max. (W): | 3.5 |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3.0 |
Tolerance (%): | 5 |
Temp Coef pp/10k: | 7.5 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 150m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 22 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 155? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
Temp Coef pp/10k: | 8.0 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 150m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 24 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 155? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 3.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
Temp Coef pp/10k: | 8.0 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 150m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 30 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 155? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 4.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 5 |
Temp Coef pp/10k: | 8.0 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 150m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 33 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 155? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 4.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
Temp Coef pp/10k: | 8.0 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 150m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 33 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 155? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 4.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 5 |
Temp Coef pp/10k: | 8.0 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 150m |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 36 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 155? |
P(D) Max. (W): | 10 |
Military/High-Rel: | N |
Z(z) Max. (?) Dyn. Imped.: | 5.0 |
Package Style: | DO-4 |
Tolerance (%): | 10 |
Temp Coef pp/10k: | 9.0 |
@I(Z) (A) (Test Condition): | 200u |
V(Z) Nom.(V) Reference Voltage: | 18.5 |
Mounting Style: | T |
Maximum Operating Temp (?C): | 150? |
P(D) Max. (W): | 150m |
Military/High-Rel: | N |
Package Style: | Can |
Tolerance (%): | 5 |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER