Price: $19.83
Quantity: 7
Price: $19.83
Quantity: 7
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | CMOS |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 17M |
| Nom. Supp Volt: | 10 |
| Minimum Operating Temp (øC): | -40 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 85 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| Negative Value | ¡ |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 140M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 14 |
| Mask Programmable ROM | |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 70M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| ™ |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 100M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| Typical | ã |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | No |
| f(oper) Max. (Hz): | 32M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 14 |
| DC hFE | Ÿ |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | No |
| f(oper) Max. (Hz): | 32M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 14 |
| Ambient Temperature | ’ |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 30M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 14 |
| Write-pulse Width; Minimum | ö |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 32MÂ |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| @ above 125øC | ¥ |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 32M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| In Volts RMS | £ |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 32MÂ |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| ID in mA | ¢ |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | CMOS |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 25M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Minimum Operating Temp (øC): | -40 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 85 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| Š |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | CMOS |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 25M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Minimum Operating Temp (øC): | -40 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 85 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| ‰ |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 120MÂ |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| Optical Rise Time | ú |
| Military/High-Rel: | N |
| Tech.: | TTL |
| Maxumim Modulus: | 16 |
| Circuits Per Package: | 1 |
| Preload (Y/N): | Yes |
| f(oper) Max. (Hz): | 75M |
| Nom. Supp Volt: | 5.0 |
| Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
| Package Style: | DIP |
| Mounting Style: | T |
| # Pins: | 16 |
| · |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER