Price: $1.50
Quantity: 50
Price: $1.50
Quantity: 50
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 25n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 1.2 |
P(D) Max. (W): | 500m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Minimum Operating Temp (øC): | -40 |
Maximum Operating Temp (øC): | 85 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
Typical | Ã |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 6.6n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 0.4 |
P(D) Max. (W): | 225m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
Typical | À |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 5.5n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 0.4 |
P(D) Max. (W): | 120m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
It (Average) | ± |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 14n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 0.4 |
P(D) Max. (W): | 20m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | SO |
Mounting Style: | S |
# Pins: | 14 |
Typical | Á |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 14n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 0.4 |
P(D) Max. (W): | 20m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
High Frequency (Yfs) A/V | ¼ |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 22n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 0.4 |
P(D) Max. (W): | 165m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
Optical Rise Time | Ú |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 27n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 0.4 |
P(D) Max. (W): | 165m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Minimum Operating Temp (øC): | -55 |
Maximum Operating Temp (øC): | 125 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
Junction Temperature | õ |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 20n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 0.4 |
P(D) Max. (W): | 44m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Minimum Operating Temp (øC): | -55 |
Maximum Operating Temp (øC): | 125 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
ID only (ID greater than IR) | © |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 20n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 0.4 |
P(D) Max. (W): | 44m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Maximum Operating Temp (?C): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
? |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 60n |
Features: | Open-Drain |
Noise Rej. Max.: | 3.9 |
P(D) Max. (W): | 400m |
Nom. Supp Volt: | 15 |
Minimum Operating Temp (øC): | -40 |
Maximum Operating Temp (øC): | 85 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
Mask Programmable ROM | |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 35n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 1.2 |
P(D) Max. (W): | 500m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Minimum Operating Temp (øC): | -40 |
Maximum Operating Temp (øC): | 85 |
Package Style: | SO |
Mounting Style: | S |
# Pins: | 14 |
Per Transistor | ‚ |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 4 |
t(PLH) Maximum (S): | 23n |
Features: | Totem-Pole |
Noise Rej. Max.: | 0.4 |
P(D) Max. (W): | 600m |
Nom. Supp Volt: | 5.0 |
Minimum Operating Temp (øC): | -40 |
Maximum Operating Temp (øC): | 85 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 14 |
T(on) = td + tr | ® |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER