Price: $37.32
Quantity: 218
Price: $37.32
Quantity: 218
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | ECL |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | -1.6 |
t(PLH) Maximum (S): | 6.4n |
VIL Max. (V): | -1.4 |
VIH Min. (V): | -1.1 |
Nom. Supp (V): | -5.2 |
Minimum Operating Temp (?C): | -30 |
Maximum Operating Temp (?C): | 85 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
? |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.4 |
@Iol (A): | 16m |
t(PLH) Maximum (S): | 32n |
VIL Max. (V): | 0.8 |
VIH Min. (V): | 2.0 |
Nom. Supp (V): | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
Junction Temperature | Ô |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.5 |
@Iol (A): | 48m |
t(PLH) Maximum (S): | 9.0n |
VIL Max. (V): | 0.8 |
VIH Min. (V): | 2.0 |
Nom. Supp (V): | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
High Frequency (Yfs) A/V | ¼ |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.4 |
@Iol (A): | 16m |
t(PLH) Maximum (S): | 34n |
VIL Max. (V): | 0.8 |
VIH Min. (V): | 2.0 |
Nom. Supp (V): | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
… |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.5 |
@Iol (A): | 48m |
t(PLH) Maximum (S): | 9.0n |
VIL Max. (V): | 0.8 |
VIH Min. (V): | 2.0 |
Nom. Supp (V): | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
¸ |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.4 |
@Iol (A): | 0.8m |
t(PLH) Maximum (S): | 48n |
VIL Max. (V): | 1.0 |
VIH Min. (V): | 4.0 |
Nom. Supp (V): | 5.0 |
Minimum Operating Temp (øC): | -40 |
Maximum Operating Temp (øC): | 85 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
at V(GR) ó 0 | å |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.5 |
@Iol (A): | 48m |
t(PLH) Maximum (S): | 5.9n |
VIL Max. (V): | 0.8 |
VIH Min. (V): | 2.0 |
Nom. Supp (V): | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | SO |
Mounting Style: | S |
# Pins: | 16 |
¨ |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.33 |
@Iol (A): | 4.0m |
t(PLH) Maximum (S): | 200n |
VIL Max. (V): | 1.35 |
VIH Min. (V): | 3.15 |
Nom. Supp (V): | 7.0* |
Minimum Operating Temp (øC): | -40 |
Maximum Operating Temp (øC): | 85 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
|
Decode From: | 2 |
VIH Min. (V): | 11 |
VIL Max. (V): | 4.0 |
@Iol (A): | 3.0m |
VOL Max.: | 1.5 |
Nom. Supp (V): | 15 |
Tech.: | CMOS |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | CMOS |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.5 |
@Iol (A): | 48m |
t(PLH) Maximum (S): | 5.9n |
VIL Max. (V): | 0.8 |
VIH Min. (V): | 2.0 |
Nom. Supp (V): | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
DC hFE | Ÿ |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 2 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.5 |
@Iol (A): | 8.0m |
t(PLH) Maximum (S): | 10n |
VIL Max. (V): | 0.8 |
VIH Min. (V): | 2.0 |
Nom. Supp (V): | 7.0* |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
š |
Military/High-Rel: | N |
Tech.: | TTL |
Circuits Per Package: | 1 |
Decode From: | 2 |
VOL Max.: | 0.4 |
@Iol (A): | 4.0m |
t(PLH) Maximum (S): | 40n |
VIL Max. (V): | 0.8 |
VIH Min. (V): | 2.0 |
Nom. Supp (V): | 5.0 |
Maximum Operating Temp (øC): | 70 |
Package Style: | DIP |
Mounting Style: | T |
# Pins: | 16 |
Typical | ã |
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER